Markdown Cheatsheet
마크다운 문법을 한 장에 압축 — 복사해서 바로 쓰세요
제목 (Headers)표준
| # 텍스트 | h1 (가장 큰 제목) |
| ## 텍스트 | h2 |
| ### 텍스트 | h3 |
| #### 텍스트 | h4 |
| ##### 텍스트 | h5 |
| ###### 텍스트 | h6 (가장 작은 제목) |
강조 (Emphasis)표준
| *기울임* | 기울임 |
| **굵게** | 굵게 |
| ***굵은 기울임*** | 굵은 기울임 |
| ~~취소선~~ | |
| ==형광펜== | 형광펜 (Obsidian) |
목록 (Lists)표준
| - 항목 | 비순서 목록 |
| * 항목 | 비순서 목록 (동일) |
| 1. 항목 | 순서 목록 |
| - 중첩 | 들여쓰기 2칸으로 중첩 |
| - [x] 완료 | 체크박스 (완료) (GFM) |
| - [ ] 미완료 | 체크박스 (미완료) |
링크 & 이미지표준
| [텍스트](URL) | 인라인 링크 |
| [텍스트](URL "제목") | 제목 포함 링크 |
| [텍스트][id] | 참조 링크 |
| <URL> | 자동 링크 |
|  | 이미지 |
| [](link) | 클릭 가능 이미지 |
코드 (Code)표준
| `인라인 코드` | 인라인 코드 |
| ```언어 코드 ``` | 코드 블록 (구문 강조) |
| 코드 | 들여쓰기 4칸 = 코드 블록 |
| ``코드 안 `백틱` `` | 이중 백틱으로 감싸기 |
인용 & 가로선표준
| > 인용문 | 인용 블록 |
| > > 중첩 | 중첩 인용 |
| --- | 가로선 |
| *** | 가로선 (동일) |
| \*이스케이프\* | 특수문자 그대로 출력 |
표 (Tables)GFM
| | A | B | | 열 구분 |
| |---|---| | 헤더 구분선 |
| |:---| | 왼쪽 정렬 |
| |:---:| | 가운데 정렬 |
| |---:| | 오른쪽 정렬 |
수식 (LaTeX)확장
| $E = mc^2$ | 인라인 수식 |
| $$ 수식 $$ | 블록 수식 |
| \frac{a}{b} | 분수 |
| \sum_{i=1}^{n} | 시그마 |
| \sqrt{x} | 제곱근 |
각주 & 프론트매터확장
| [^1] | 각주 참조 |
| [^1]: 설명 | 각주 정의 |
| --- key: value --- | YAML 프론트매터 |
| [TOC] | 목차 자동 생성 (일부) |
다이어그램 (Mermaid)확장
| ```mermaid graph TD ``` | 플로우차트 |
| sequenceDiagram | 시퀀스 다이어그램 |
| pie title ... | 파이 차트 |
| gitGraph | Git 그래프 |
| gantt | 간트 차트 |
| erDiagram | ER 다이어그램 |
콜아웃 & 접기확장
| > [!NOTE] | 참고 (GitHub) |
| > [!WARNING] | 경고 (GitHub) |
| > [!TIP] | 팁 (GitHub) |
| <details> | 접이식 블록 |
| <summary> | 접기 제목 |
플랫폼 전용비표준
| [[페이지]] | 위키 링크 (Obsidian) |
| ![[파일]] | 파일 임베드 (Obsidian) |
| %%주석%% | 숨은 주석 (Obsidian) |
| #태그 | 인라인 태그 (Obsidian) |
| @user | 멘션 (GitHub/Notion) |
| /command | 슬래시 커맨드 (Notion) |